![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gasart | Argon |
Faserlänge | 6m |
Einzelpulsenenergie | 120 J |
Bildverarbeitung | - Nein. |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Kühlweg | Wasser |
Wirksame automatische Schweißanlagen ohne Materialschäden
Modell | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen |
---|---|---|
Anwendungsprodukte | Automatisches Be- und Entladen und Schweißen von Pressbefestigungen, Ringkompressionsbefestigungen, T-Befestigungen und Gewinde-Rohrbefestigungen (Größen 15-28,6 mm) | Automatisches Be- und Entladen und Schweißen von Pressbefestigungen, Ringkompressionsbefestigungen, T-Befestigungen und Gewinde-Rohrbefestigungen (Größen 32-54 mm) |
Schweißstation | Zwei. | Zwei. |
Schweißstrom | 4 bis 400A | 4 bis 400A |
Anwendbare Dicke | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Betriebsmodus | Gleichspannung/Pulse | Gleichspannung/Pulse |
Stromversorgung | Schweißleistung: 15kw/380v/50hz Steuerleistung: 0,5 kW/220v/50hz |
Schweißleistung: 15kw/380v/50hz Steuerleistung: 0,5 kW/220v/50hz |
Druckluft | 0.4-0.6 MPa bei vollständig trockener Schweißluft | 0.4-0.6 MPa bei vollständig trockener Schweißluft |
Kühlwasser | Reinigt | Reinigt |
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gasart | Argon |
Faserlänge | 6m |
Einzelpulsenenergie | 120 J |
Bildverarbeitung | - Nein. |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Kühlweg | Wasser |
Wirksame automatische Schweißanlagen ohne Materialschäden
Modell | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen |
---|---|---|
Anwendungsprodukte | Automatisches Be- und Entladen und Schweißen von Pressbefestigungen, Ringkompressionsbefestigungen, T-Befestigungen und Gewinde-Rohrbefestigungen (Größen 15-28,6 mm) | Automatisches Be- und Entladen und Schweißen von Pressbefestigungen, Ringkompressionsbefestigungen, T-Befestigungen und Gewinde-Rohrbefestigungen (Größen 32-54 mm) |
Schweißstation | Zwei. | Zwei. |
Schweißstrom | 4 bis 400A | 4 bis 400A |
Anwendbare Dicke | 0.4-2 mm | 0.8-2 mm |
Betriebsmodus | Gleichspannung/Pulse | Gleichspannung/Pulse |
Stromversorgung | Schweißleistung: 15kw/380v/50hz Steuerleistung: 0,5 kW/220v/50hz |
Schweißleistung: 15kw/380v/50hz Steuerleistung: 0,5 kW/220v/50hz |
Druckluft | 0.4-0.6 MPa bei vollständig trockener Schweißluft | 0.4-0.6 MPa bei vollständig trockener Schweißluft |
Kühlwasser | Reinigt | Reinigt |