![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Schweißverfahren | WIG |
Faserlänge | 6m |
Einzelimpulsenergie | 120J |
Visuelles System | Nein |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Kühlungsweg | Wasser |
Dieses fortschrittliche Schweißsystem ist für hocheffiziente Fertigung mit überragender Präzision und Materialeinsparung konzipiert.
Modell | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Anwendbare Produkte | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Kompressionsfittings und Rohrfittings (Größen 15-28,6 mm) | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Kompressionsfittings und Rohrfittings (Größen 32-54 mm) |
Schweißstation | Zwei | Zwei |
Schweißstrom | 4-400A | 4-400A |
Anwendbare Dicke | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Arbeitsmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
Stromversorgung | Schweißen: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Schweißen: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Druckluft | 0,4-0,6 MPa (vollständig trockene Schweißluft) | 0,4-0,6 MPa (vollständig trockene Schweißluft) |
Kühlwasser | Gereinigt | Gereinigt |
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Schweißverfahren | WIG |
Faserlänge | 6m |
Einzelimpulsenergie | 120J |
Visuelles System | Nein |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Kühlungsweg | Wasser |
Dieses fortschrittliche Schweißsystem ist für hocheffiziente Fertigung mit überragender Präzision und Materialeinsparung konzipiert.
Modell | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Anwendbare Produkte | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Kompressionsfittings und Rohrfittings (Größen 15-28,6 mm) | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Kompressionsfittings und Rohrfittings (Größen 32-54 mm) |
Schweißstation | Zwei | Zwei |
Schweißstrom | 4-400A | 4-400A |
Anwendbare Dicke | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Arbeitsmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
Stromversorgung | Schweißen: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Schweißen: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Druckluft | 0,4-0,6 MPa (vollständig trockene Schweißluft) | 0,4-0,6 MPa (vollständig trockene Schweißluft) |
Kühlwasser | Gereinigt | Gereinigt |