![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Metallschweißen |
Wellenlänge | 1064nm |
Steuerungssystem | SPS |
Leistung | 200W |
Lasertyp | Faserlaser |
Stromquelle | Elektrisch |
Dieses industrielle Faserlaserschweißsystem liefert Präzisionsleistung für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen.
Modell | OL-MVL-30 | OL-MVL-50 |
---|---|---|
Typ | Grafische und textliche Markierung auf Edelstahl, Eisen und Legierungsmaterialien | |
Laserleistung | 30W | 50W |
Bandbreite | 220mm | 200mm |
Gravurliniengeschwindigkeit | ≤10000mm/s | ≤2000mm/s |
Gerätegröße | 2000×500×1550mm | 2000×500×1550mm |
Stromversorgung | 1.5W/22V/50Hz |
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Metallschweißen |
Wellenlänge | 1064nm |
Steuerungssystem | SPS |
Leistung | 200W |
Lasertyp | Faserlaser |
Stromquelle | Elektrisch |
Dieses industrielle Faserlaserschweißsystem liefert Präzisionsleistung für anspruchsvolle Fertigungsumgebungen.
Modell | OL-MVL-30 | OL-MVL-50 |
---|---|---|
Typ | Grafische und textliche Markierung auf Edelstahl, Eisen und Legierungsmaterialien | |
Laserleistung | 30W | 50W |
Bandbreite | 220mm | 200mm |
Gravurliniengeschwindigkeit | ≤10000mm/s | ≤2000mm/s |
Gerätegröße | 2000×500×1550mm | 2000×500×1550mm |
Stromversorgung | 1.5W/22V/50Hz |