![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Arbeitstisch | Maschinen für die Maschinenherstellung |
Steuerungssystem | PLC |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Lasertyp | Faserlaser |
Faserlänge | 5 m |
Stromverbrauch | 5 kW |
Diese Laserschweißmaschine bietet eine hohe Präzision und Energieeffizienz für industrielle Anwendungen.
Modell | Einheit für die Bereitstellung von | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. |
---|---|---|---|---|
Laserleistung | 1000 W | 1500 W | 2000w | 3000 W |
Laserwellenlänge | 1070 ± 5 nm | 1070 ± 5 nm | 1070 ± 5 nm | 1070 ± 5 nm |
Glasfaser | 20 mm, 10 m | 50 mm, 10 m | 100 mm, 10 m | 100 mm, 10 m |
Schweißtiefe | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5 bis 3.5 | 0.5 bis 4.5 |
Energiestabilität | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Schweißmethode | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich |
Strombedarf | AC220V/380V/50HZ | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz |
Macht | 4.5 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 4.5 kW |
Kühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem |
Umweltanforderungen | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. |
Betriebstemperatur | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
Nettogewicht | 300 Kilo | 300 KGS | 300 Kilo | 300 Kilo |
Verbrauchsmaterialien | gereinigtes Wasser, Argon | gereinigtes Wasser, Argon | gereinigtes Wasser, Argon | gereinigtes Wasser, Argon |
Anpassungshäufigkeit | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Arbeitstisch | Maschinen für die Maschinenherstellung |
Steuerungssystem | PLC |
Kühlmethode | Wasserkühlung |
Lasertyp | Faserlaser |
Faserlänge | 5 m |
Stromverbrauch | 5 kW |
Diese Laserschweißmaschine bietet eine hohe Präzision und Energieeffizienz für industrielle Anwendungen.
Modell | Einheit für die Bereitstellung von | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. |
---|---|---|---|---|
Laserleistung | 1000 W | 1500 W | 2000w | 3000 W |
Laserwellenlänge | 1070 ± 5 nm | 1070 ± 5 nm | 1070 ± 5 nm | 1070 ± 5 nm |
Glasfaser | 20 mm, 10 m | 50 mm, 10 m | 100 mm, 10 m | 100 mm, 10 m |
Schweißtiefe | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5 bis 3.5 | 0.5 bis 4.5 |
Energiestabilität | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Schweißmethode | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich |
Strombedarf | AC220V/380V/50HZ | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz |
Macht | 4.5 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 4.5 kW |
Kühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem |
Umweltanforderungen | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. |
Betriebstemperatur | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% | 0-40°C 10-75% |
Nettogewicht | 300 Kilo | 300 KGS | 300 Kilo | 300 Kilo |
Verbrauchsmaterialien | gereinigtes Wasser, Argon | gereinigtes Wasser, Argon | gereinigtes Wasser, Argon | gereinigtes Wasser, Argon |
Anpassungshäufigkeit | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |