![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Schließschleifenlaserschweißmaschine
Produktmerkmal:
Modell | Einheit für die Bereitstellung von | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. |
|
1000 W | 1500 W | 2000w | 3000 W |
|
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
|
20 mm, 10 m |
50 mm, 10 m |
100 mm, 10 m |
100 mm, 10 m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5 bis 3.5 | 0.5 bis 4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
|
Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich |
|
AC220V/380V/50HZ | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz |
|
|
|
|
|
|
Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem |
|
Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. |
|
0 bis 40 °C 10 bis 75% |
0 bis 40 °C 10 bis 75% |
0 bis 40 °C 10 bis 75% | 0 bis 40 °C 10 bis 75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Verpackung
Fabrikwerkstatt
Bescheinigung
Ausstellung
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
Delivery Period: | 15-30 Tage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
Schließschleifenlaserschweißmaschine
Produktmerkmal:
Modell | Einheit für die Bereitstellung von | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. |
|
1000 W | 1500 W | 2000w | 3000 W |
|
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
1070 ± 5 nm |
|
20 mm, 10 m |
50 mm, 10 m |
100 mm, 10 m |
100 mm, 10 m |
|
0.5-2.0 |
0.5-2.5 | 0.5 bis 3.5 | 0.5 bis 4.5 |
|
< 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
|
24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
|
Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich | Impulse/kontinuierlich/quasi-kontinuierlich |
|
AC220V/380V/50HZ | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz | mit einer Leistung von 380 V/50 Hz |
|
|
|
|
|
|
Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem | Wasserkühlsystem |
|
Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. | Keine Störungen, keine Vibrationen. |
|
0 bis 40 °C 10 bis 75% |
0 bis 40 °C 10 bis 75% |
0 bis 40 °C 10 bis 75% | 0 bis 40 °C 10 bis 75% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
Verpackung
Fabrikwerkstatt
Bescheinigung
Ausstellung